Tonhflex TPE-E是由二羥酸及其衍生物、長鏈二醇及低分子量二醇混合物通過熔融酯交換反應(yīng)制備的一種線型嵌段共聚物,這種材料除了具有硫化橡膠所特有的性能,特別是在室溫和低溫條件下的抗壓及耐曲繞性優(yōu)越。
TPEE具有橡膠的彈性和工程塑料的強(qiáng)度,與橡膠相比,它具有更好的加工性能和更長的使用壽命,與工廠塑料相比,同樣具有強(qiáng)度高的特點,柔韌性和動態(tài)力學(xué)性能更好。
TPEE硬度范圍大,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,彈性好,耐沖擊,耐曲繞及耐油脂,具有極佳的高溫使用環(huán)境。TPEE易加工,熔融流動性好,熔融狀態(tài)穩(wěn)定,收縮率低,結(jié)晶速度。對于大多數(shù)用途而言,
TPEE可以直接使用,若有特殊要求,方可添加相應(yīng)助劑以滿足需求。
該系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)、電線電纜、消費品、聚合物改性等領(lǐng)域,該系列產(chǎn)品適合注塑和擠出加工,可以完全回收利用。
Tonhflex | ISO 868 | ISO 1183 | ISO 1133 | ISO 178 | ISO 527 | ISO 527 | ISO 179 | ISO 11357 | IEC 60093 | ISO 62 | ISO 294 |
| Shore | g/cm3 | g/10min | MPa | MPa | % | KJ/㎡ | ℃ | Ω*cm | % | % |
商品名 | 硬度 | 密度 | 熔融指數(shù) | 彎曲模量 | 斷裂強(qiáng)度 | 斷裂伸長率 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 熔點 | 電阻率 | 吸水率 | 收縮率 |
EPE-30D | 30D | 1.07 | 16 | 30 | 18.0 | 940 | No break | 170 | 1.0E+12 | 0.7 | 1.1 |
EPE-35D | 35D | 1.10 | 10 | 55 | 20.0 | 850 | No break | 192 | 2.0E+12 | 0.6 | 1.2 |
EPE-40D | 40D | 1.13 | 10 | 80 | 23.0 | 760 | No break | 195 | 5.0E+12 | 0.5 | 1.3 |
EPE-45D | 45D | 1.15 | 10 | 100 | 26.0 | 690 | No break | 200 | 1.0E+13 | 0.5 | 1.4 |
EPE-50D | 50D | 1.16 | 15 | 150 | 28.0 | 640 | No break | 203 | 4.0E+13 | 0.4 | 1.5 |
EPE-55D | 55D | 1.19 | 10 | 160 | 34.0 | 570 | No break | 205 | 4.0E+13 | 0.4 | 1.6 |
EPE-63D | 63D | 1.22 | 12 | 320 | 40.0 | 480 | No break | 212 | 9.0E+13 | 0.3 | 1.6 |
EPE-72D | 72D | 1.26 | 13 | 550 | 42.0 | 370 | 15 | 219 | 1.0E+14 | 0.3 | 1.7 |
EPE-82D | 80D | 1.26 | 12 | 580 | 43.0 | 350 | 15 | 221 | 1.0E+14 | 0.3 | 1.8 |
EPE-40DH | 40D | 1.13 | 1 | 85 | 24.0 | 610 | No break | 202 | 2.0E+12 | 0.5 | 1.3 |
EPE-45DH | 45D | 1.15 | 1 | 110 | 27.0 | 530 | No break | 210 | 8.0E+12 | 0.5 | 1.4 |
EPE-55DH | 55D | 1.18 | 1 | 170 | 33.0 | 340 | No break | 202 | 2.0E+13 | 0.4 | 1.3 |
EPE-55DT | 55D | 1.20 | 3 | 220 | 38.0 | 460 | No break | 204 | 2.0E+13 | 0.4 | 1.6 |
EPE-63DT | 63D | 1.23 | 3 | 320 | 42.0 | 340 | No break | 212 | 3.0E+13 | 0.4 | 1.6 |
具體運用及單張原材料參數(shù)詳情表請點擊如下圖片: